Disque dur Barracuda 7200.10, 500 Go, 7200 tpm, buffer 8 Mo, IDE, Seagate
(laisser un avis)
Meilleure offre
Disque dur Barracuda 7200.10, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, UDMA 100, Seagate
Marque: Seagate
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Disque Dur Interne 3.5'' Barracuda ES 2 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - SAS - Bulk... | Disponibilité : voir site | 165,00 € | N.C. | 165,00 € | voir offre |
![]() | Barracuda 7200.10 - 500 Go PATA (Cache 16 Mo) | Disponibilité : voir site | 65,90 € | N.C. | 65,90 € | voir offre |
![]() | Disque dur Barracuda 7200.10, 500 Go, 7200 tpm, buffer 16 Mo, UDMA 100, Seagate | Délais : en stock | 72,69 € | N.C. | 72,69 € | voir offre |
![]() | Disque dur Seagate IDE ATA-100 en 500 Go 7200Trs/16Mo 7200.10 #ST3500630A# | Délais : DISPO | 75,00 € | N.C. | 75,00 € | voir offre |
![]() | Barracuda 7200.10 500Go IDE ATA100 16Mo | Disponibilité : voir site | 76,99 € | N.C. | 76,99 € | voir offre |
![]() | Disque Dur Interne 3.5'' 7200.10 - 500 Go 16 Mo 7200 tr/min - IDE - Bulk... | Disponibilité : voir site | 83,99 € | N.C. | 83,99 € | voir offre |
![]() | Barracuda 7200.10 - 500 Go - 7200RPM - 16 Mo - Ultra ATA/100 | Délais : En Stock | 91,00 € | 6,90 € | 97,90 € | voir offre |
![]() | Seagate Barracuda 7200.9 - Disque Dur Interne - 500 Go | Disponibilité : voir site | N.C. | N.C. | N.C. | voir offre |
![]() | Seagate 500 go 32 mo sata ii | en stock | 64,99 € | 4,99 € | 69,98 € | voir offre |
![]() | Seagate 500 go 16 mo ide | en stock | 75,00 € | 5,99 € | 80,99 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda - 500 go - 16 mo - sata 2 - 7200 tours *f* | en stock | 62,00 € | N.C. € | 62,00 € | voir offre |
![]() | seagate barracuda es.2 - disque dur - 500 go - interne - 3.5 - sata-300 - 7200... | en stock | 84,03 € | N.C. | 84,03 € | voir offre |
![]() | seagate sv35.2 series st3500630sv - disque dur - 500 go - interne - 3.5 -... | en stock | 71,33 € | N.C. | 71,33 € | voir offre |
![]() | seagate barracuda 7200.11 - disque dur - 500 go - interne - 3.5 - sata-300 -... | en stock | 76,09 € | N.C. | 76,09 € | voir offre |
![]() | Seagate - freeagent desktop - disque dur - 500 go - externe - 3.5" - hi-speed usb... | en stock | 91,77 € | 3,00 € | 94,77 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.10 - disque dur - 500 go - interne - 3.5" - sata-300 -... | en stock | 86,18 € | N.C. € | 86,18 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.11 - 500 go - 7200rpm - 32 mo - sata-300 | en stock | 59,89 € | N.C. € | 59,89 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.11 - disque dur - 500 go - interne - 3.5" - sata-300 -... | en stock | 72,98 € | N.C. | 72,98 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.10 - disque dur - 500 go | en stock | 81,90 € | 7,61 € | 89,51 € | voir offre |
![]() | seagate db35 series 7200.3 st3500830ace - disque dur - 500 go - interne - 3.5... | en stock | 82,18 € | N.C. | 82,18 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda es.2 - disque dur - 500 go - interne - 3.5 | 4 à 7 jours | 95,90 € | 7,61 € | 103,51 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.10 500 go | en stock | 76,00 € | N.C. € | 76,00 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.10 disque dur 500 go | en stock | 81,91 € | 7,50 € | 89,41 € | voir offre |
![]() | Seagate sv35 series 7200.2 st3500630av - disque dur - 500 go - interne - 3.5"... | en stock | 111,63 € | 16,00 € | 127,63 € | voir offre |
![]() | Seagate freeagent desktop 500 go usb 2.0 | en stock | 109,90 € | N.C. € | 109,90 € | voir offre |
![]() | Seagate barracuda 7200.10 - 500 go - 7200 rpm - 16 mo - sata-ii (version bulk) | en stock | 58,95 € | N.C. € | 58,95 € | voir offre |
![]() | Seagate sv35 series 7200.2 st3500630sv - disque dur - 500 go - interne - 3.5"... | en stock | 95,65 € | N.C. | 95,65 € | voir offre |
![]() | seagate barracuda 7200.10 - disque dur - 500 go - interne - 3.5 - ata-100 -... | en stock | 84,04 € | N.C. | 84,04 € | voir offre |
Photos
coming soon...




















